Jumlah Mahasiswa
Data Mahasiswa Magister Pendidikan IPS per Tahun 2014
DATA MAHASISWA ANGKATAN 2009.Pdf
DATA MAHASISWA ANGKATAN 2010.Pdf
DATA MAHASISWA ANGKATAN 2011.Pdf
DATA MAHASISWA ANGKATAN 2012.Pdf
DATA MAHASISWA ANGKATAN 2013.Pdf
Data Mahasiswa FKIP Universitas Lampung | |||||||||||||||
Program Studi Magister Pendidikan IPS | |||||||||||||||
Tahun 2014 | |||||||||||||||
TAHUN ANGKATAN | TOTAL PENDAFTAR | TOTAL PENERIMAAN | TOTAL MAHASISWA | MHS TIDAK AKTIF | MAHASISWA AKTIF | TAHUN ANGKATAN | KETERANGAN MAHASISWA | JUMLAH MHS DO | |||||||
P | L | JUMLAH | TAHUN | JUMLAH | Belum Seminar | Sem. Proposal | Sem. Hasil | Ujian Tesis | LULUS | ||||||
2009 | 55 | 55 | 30 | 24 | 54 | 1 | 2013 | 147 | 2009 | Tidak Ada | 4 | 1 | Tidak Ada | 49 | Blm Ada |
2010 | 86 | 81 | 52 | 28 | 80 | 1 | 2014 | 131 | 2010 | 2 | 2 | 4 | 4 | 68 | Blm Ada |
2011 | 52 | 52 | 28 | 23 | 51 | 1 | 2011 | Tidak Ada | 6 | 1 | Tidak Ada | 44 | Blm Ada | ||
2012 | 66 | 66 | 35 | 21 | 56 | 10 | 2012 | 11 | 34 | 4 | 7 | Tidak Ada | Blm Ada | ||
2013 | 53 | 53 | 34 | 17 | 51 | 2 | 2013 | Blm Ada | |||||||
292 | |||||||||||||||
Keterangan : | |||||||||||||||
Jumlah Keseluruhan Lulusan Wisudawan/i Tahun 2013 = 143 | |||||||||||||||
Jumlah Keseluruhan Lulusan Wisudawan/i Tahun 2014 = 161 | |||||||||||||||
Bandar Lampung, Maret 2014 | |||||||||||||||
Ketua Program Studi, | |||||||||||||||
Dr. Pargito, M.Pd. | |||||||||||||||
NIP 195904141986031005 |
Leave a Reply