Data Jumlah penerimaan Mahaiswa Baru 5 tahun terakhir (s/d April 2018)
Tahun Akademik | Daya Tampung | Jumlah Calon Mahasiswa | Jumlah Mahasiswa Baru | Jumlah Total Mahasiswa | |||
Ikut Seleksi | Lulus Seleksi | Bukan Transfer | Transfer | Bukan Transfer | Transfer | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2013/2014 | 60 | 53 | 43 | 43 | – | 43 | – |
2014/2015 | 60 | 102 | 79 | 79 | – | 53 | – |
2015/2016 | 40 | 34 | 32 | 32 | – | 26 | – |
2016/2017 | 40 | 49 | 40 | 35 | – | 35 | – |
2017/2018 | 35 | 36 | 33 | 32 | – | 32 | – |
Jumlah | 235 | 274 | 227 | 221 | – | 189 | – |
Sumber : Borang 3 A Akreditasi MIPS tahun 2018