Data lulusan MPIPS selama 5 tahun terakhir
| Tahun Masuk | Jumlah Mahasiswa Bukan Transfer per Angkatan pada Tahun | Jumlah Lulusan s.d. TS (dari Mahasiswa Bukan Transfer) | ||||
| TS-4 | TS-3 | TS-2 | TS-1 | TS | ||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
| 2013 | (a)=43 | 43 | 22 | 5 | (b)=0 | (c)=43 |
| 2014 | – | 79 | 79 | 32 | 18 | 50 |
| 2015 | – | – | 32 | 32 | 19 | 12 |
| 2016 | – | – | – | (d)=35 | (e)=31 | (f)=4 |
| 2017 | – | – | – | – | 32 | 0 |
| Jumlah | A | B | C | D | E | 109 |
berdasarkan data di atas dapat diketahui persentase kelulusan tepat waktu prodi MIPS yaitu:

